
| 사양 | 10 ~ 45kW | 개발 옵션 |
|---|---|---|
| 사용 온도 | -40 ~ 90 ℃ | 포트 사이즈 |
| 사용 압력 | Max. 300kPa_a | 포트 위치 |
| 차압 | Tube Side ≤ 15kPa Shell Side ≤ 15kPa |
마운팅 위치 |
| 사용유량 | 600 ~ 2,700 sLPM | Anode Side 수소 퍼지 포트 |
| 작동 유체 | 공기/물/수소 | Anode Side 수분 유입 포트 |
| 조립 방법 | 클램핑(Φ 1.5 inch) | 막가습기 내부 수분 이동 유로 |
| 막 형태 | Hollow Fiber | 인터 쿨러 모듈화 |
| A/S | 카트리지 교체형 | 압력 조절 밸브 모듈화 |

| 사양 | 45 ~ 90kW | 개발 옵션 |
|---|---|---|
| 사용 온도 | -40 ~ 90 ℃ | 포트 사이즈 |
| 사용 압력 | Max. 300kPa_a | 포트 위치 |
| 차압 | Tube Side ≤ 15kPa Shell Side ≤ 15kPa |
마운팅 위치 |
| 사용유량 | 2,700 ~ 5,400 sLPM | Anode Side 수소 퍼지 포트 |
| 작동 유체 | 공기/물/수소 | Anode Side 수분 유입 포트 |
| 조립 방법 | 클램핑(Φ 2.0 inch) | 막가습기 내부 수분 이동 유로 |
| 막 형태 | Hollow Fiber | 인터 쿨러 모듈화 |
| A/S | 카트리지 교체형 | 압력 조절 밸브 모듈화 |