PRODUCT
가습시스템
수증기 분압 차이와 증발잠열을 이용한 멤브레인 방식으로 수분과 열을 전달합니다.
물의 온도와 유량을 제어하여 목표 온·습도의 공기를 안정적으로 공급합니다.
| Product name | DS FLUVIA™(Proto) | |
|---|---|---|
| Image | ![]() |
|
| Product no. | - | |
| Size (W*L*H) | 1,000 * 540 * 690 | |
| Air Side | Flow Rate | -40 ~ 90 ℃ |
| Temperature | Max. 340 kg/h | |
| Pressure | Max. 250kPa_A | |
| Water Supply | Flow Rate | ≤ 3kPa |
| Temperature | TBD | |
| Optional | Clamping type | |

