PRODUCT
라디에이터
멤브레인 양측의 수증기 분압 차이를 이용해 수분을 선택적으로 전달합니다.
공급 공기를 가습하여 연료전지 전해질막의 최적 수분 상태를 유지합니다.
| Product name | SAVANNA ELEPHANT™20S (Pilot) | |
|---|---|---|
| Image | ![]() |
|
| Product no. | EBM30-CSFS-95BW/20JC-R00 | |
| Size (mm) | 400 * 184 * 440 (without Tank) | |
| Air Side | Flow Rate | Max. 3,000 ㎥/h |
| Pressure drop | ≤ 0.6kPa | |
| Coolant Side | Flow Rate | Max. 50lpm |
| Pressure drop | ≤ 3.7kPa | |
| Port Size | Outer diameter Φ18 | |
| Port Assembly | Clamping type | |
| Optional | Custom reservoir tank | |

